<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='11152'><title>Uri: Feuerverbot gelockert – im Wald und 50 Meter darum bleibt Feuer weiter verboten</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/25/uri-feuerverbot-gelockert-im-wald-und-50-meter-darum-bleibt-feuer-weiter-verboten/</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 12:51:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/25/uri-feuerverbot-gelockert-im-wald-und-50-meter-darum-bleibt-feuer-weiter-verboten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11152</post-id></item><item post_id='11146'><title>Luzern: Waldbrandgefahr sinkt auf Stufe „gross“ – Feuerverbot im Wald bleibt bestehen</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/25/luzern-waldbrandgefahr-sinkt-auf-stufe-gross-feuerverbot-im-wald-bleibt-bestehen/</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:28:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/25/luzern-waldbrandgefahr-sinkt-auf-stufe-gross-feuerverbot-im-wald-bleibt-bestehen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11146</post-id></item><item post_id='10905'><title>Kanton Luzern: Absolutes Feuerverbot wegen extremer Waldbrandgefahr in Kraft</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/07/kanton-luzern-absolutes-feuerverbot-wegen-extremer-waldbrandgefahr-in-kraft/</link><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:19:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/07/kanton-luzern-absolutes-feuerverbot-wegen-extremer-waldbrandgefahr-in-kraft/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10905</post-id></item><item post_id='10889'><title>Kanton Luzern: Absolutes Feuerverbot wegen extremer Trockenheit und Waldbrandgefahr</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/06/kanton-luzern-absolutes-feuerverbot-wegen-extremer-trockenheit-und-waldbrandgefahr/</link><pubDate>Thu, 06 Aug 2026 06:55:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/06/kanton-luzern-absolutes-feuerverbot-wegen-extremer-trockenheit-und-waldbrandgefahr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10889</post-id></item><item post_id='10851'><title>St.Gallen: 67 Verstösse gegen Feuerverbot – Polizei zieht trotzdem positive Bilanz</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/02/st-gallen-67-verstoesse-gegen-feuerverbot-polizei-zieht-trotzdem-positive-bilanz/</link><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 10:02:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/02/st-gallen-67-verstoesse-gegen-feuerverbot-polizei-zieht-trotzdem-positive-bilanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10851</post-id></item><item post_id='10849'><title>Kanton Zug: Ruhiger 1. August – Bevölkerung hält Feuerverbot vorbildlich ein</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/02/kanton-zug-ruhiger-1-august-bevoelkerung-haelt-feuerverbot-vorbildlich-ein/</link><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 09:24:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/02/kanton-zug-ruhiger-1-august-bevoelkerung-haelt-feuerverbot-vorbildlich-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10849</post-id></item><item post_id='10842'><title>Luzern: Feuerverbot und Feuerwerksverzicht zum 1. August erneut bekräftigt</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/01/luzern-feuerverbot-und-feuerwerksverzicht-zum-1-august-erneut-bekraeftigt/</link><pubDate>Sat, 01 Aug 2026 09:57:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/01/luzern-feuerverbot-und-feuerwerksverzicht-zum-1-august-erneut-bekraeftigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10842</post-id></item><item post_id='10840'><title>Zurzibiet AG: Regionalpolizei erinnert an absolutes Feuerverbot zum Nationalfeiertag</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/01/zurzibiet-ag-regionalpolizei-erinnert-an-absolutes-feuerverbot-zum-nationalfeiertag/</link><pubDate>Sat, 01 Aug 2026 09:50:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/01/zurzibiet-ag-regionalpolizei-erinnert-an-absolutes-feuerverbot-zum-nationalfeiertag/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10840</post-id></item><item post_id='10832'><title>Uster ZH: Stadtpolizei warnt vor extremer Brandgefahr – Feuer und Feuerwerk verboten</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/30/uster-zh-stadtpolizei-warnt-vor-extremer-brandgefahr-feuer-und-feuerwerk-verboten/</link><pubDate>Thu, 30 Jul 2026 21:14:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gourmetnews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gourmettipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/30/uster-zh-stadtpolizei-warnt-vor-extremer-brandgefahr-feuer-und-feuerwerk-verboten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10832</post-id></item><item post_id='10830'><title>Graubünden: Kanton weitet absolutes Feuerverbot vor dem 1. August massiv aus</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/30/graubuenden-kanton-weitet-absolutes-feuerverbot-vor-dem-1-august-massiv-aus/</link><pubDate>Thu, 30 Jul 2026 20:16:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/30/graubuenden-kanton-weitet-absolutes-feuerverbot-vor-dem-1-august-massiv-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10830</post-id></item><item post_id='10808'><title>Obwalden/Nidwalden: Feuerverbot bleibt – Auch am 1. August kein Feuerwerk erlaubt</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/28/obwalden-nidwalden-feuerverbot-bleibt-auch-am-1-august-kein-feuerwerk-erlaubt/</link><pubDate>Tue, 28 Jul 2026 13:37:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gourmetnews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gourmettipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/28/obwalden-nidwalden-feuerverbot-bleibt-auch-am-1-august-kein-feuerwerk-erlaubt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10808</post-id></item><item post_id='10805'><title>Aargau: Kanton verhängt absolutes Feuerverbot und verbietet 1.-August-Feuer</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/27/aargau-kanton-verhaengt-absolutes-feuerverbot-und-verbietet-1-august-feuer/</link><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 18:09:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/27/aargau-kanton-verhaengt-absolutes-feuerverbot-und-verbietet-1-august-feuer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10805</post-id></item><item post_id='10798'><title>Solothurn SO: Feuer- und Feuerwerksverbot bleiben bis nach dem 1. August bestehen</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/27/solothurn-so-feuer-und-feuerwerksverbot-bleiben-bis-nach-dem-1-august-bestehen/</link><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:20:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/27/solothurn-so-feuer-und-feuerwerksverbot-bleiben-bis-nach-dem-1-august-bestehen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10798</post-id></item><item post_id='10796'><title>St.Gallen: Rund 40 Verstösse gegen Feuerverbot – Polizei schreitet konsequent ein</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/27/st-gallen-rund-40-verstoesse-gegen-feuerverbot-polizei-schreitet-konsequent-ein/</link><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:18:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/27/st-gallen-rund-40-verstoesse-gegen-feuerverbot-polizei-schreitet-konsequent-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10796</post-id></item><item post_id='10794'><title>Ob- und Nidwalden: Feuerwerksverbot zum 1. August bleibt wegen Trockenheit bestehen</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/27/ob-und-nidwalden-feuerwerksverbot-zum-1-august-bleibt-wegen-trockenheit-bestehen/</link><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:58:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/27/ob-und-nidwalden-feuerwerksverbot-zum-1-august-bleibt-wegen-trockenheit-bestehen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10794</post-id></item><item post_id='10792'><title>Basel BS: Bundesfeier am Rhein mit Verkehrssperren und Feuerwerksverbot</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/27/basel-bs-bundesfeier-am-rhein-mit-verkehrssperren-und-feuerwerksverbot/</link><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:44:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/27/basel-bs-bundesfeier-am-rhein-mit-verkehrssperren-und-feuerwerksverbot/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10792</post-id></item><item post_id='10790'><title>Stadt St.Gallen SG: Sechs Anzeigen wegen Missachtung des Feuerverbots ausgesprochen</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/27/stadt-st-gallen-sg-sechs-anzeigen-wegen-missachtung-des-feuerverbots-ausgesprochen/</link><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:26:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/27/stadt-st-gallen-sg-sechs-anzeigen-wegen-missachtung-des-feuerverbots-ausgesprochen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10790</post-id></item><item post_id='10788'><title>St.Gallen: Kanton verhängt absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot wegen Trockenheit</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/27/st-gallen-kanton-verhaengt-absolutes-feuer-und-feuerwerksverbot-wegen-trockenheit/</link><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:23:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/27/st-gallen-kanton-verhaengt-absolutes-feuer-und-feuerwerksverbot-wegen-trockenheit/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10788</post-id></item></channel>
      </rss>