<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='12473'><title>Regen senkt Waldbrandgefahr auf Stufe 1 – besondere Einschränkungen entfallen</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/11/12/regen-senkt-waldbrandgefahr-auf-stufe-1-besondere-einschraenkungen-entfallen/</link><pubDate>Thu, 12 Nov 2026 05:08:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/11/12/regen-senkt-waldbrandgefahr-auf-stufe-1-besondere-einschraenkungen-entfallen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12473</post-id></item><item post_id='11936'><title>Nach langem Hitzesommer: Feuerverbote fallen ab Freitagmittag – Waldbrandgefahr gesunken</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/23/nach-langem-hitzesommer-feuerverbote-fallen-ab-freitagmittag-waldbrandgefahr-gesunken/</link><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 06:51:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/23/nach-langem-hitzesommer-feuerverbote-fallen-ab-freitagmittag-waldbrandgefahr-gesunken/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11936</post-id></item><item post_id='11864'><title>Nach Regen sinkt Waldbrandgefahr auf Stufe 2 – beim Feuern bleibt Vorsicht nötig</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/19/nach-regen-sinkt-waldbrandgefahr-auf-stufe-2-beim-feuern-bleibt-vorsicht-noetig/</link><pubDate>Mon, 19 Oct 2026 09:02:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Buchs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Oberentfelden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/19/nach-regen-sinkt-waldbrandgefahr-auf-stufe-2-beim-feuern-bleibt-vorsicht-noetig/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11864</post-id></item><item post_id='11847'><title>Waldbrandbekämpfung hautnah erleben: Feuerwehr lädt zur Endprobe mit Apéro ein</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/16/waldbrandbekaempfung-hautnah-erleben-feuerwehr-laedt-zur-endprobe-mit-apero-ein/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 15:23:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Buchs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Oberentfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/16/waldbrandbekaempfung-hautnah-erleben-feuerwehr-laedt-zur-endprobe-mit-apero-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11847</post-id></item><item post_id='11781'><title>Nach Regen fällt das Feuerverbot: Trotzdem können Funken und Zigaretten Brände auslösen</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/13/nach-regen-faellt-das-feuerverbot-trotzdem-koennen-funken-und-zigaretten-braende-ausloesen/</link><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:21:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/13/nach-regen-faellt-das-feuerverbot-trotzdem-koennen-funken-und-zigaretten-braende-ausloesen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11781</post-id></item><item post_id='11588'><title>Trockenheit bleibt gefährlich: Feuer im Wald nur noch an festen Feuerstellen erlaubt</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/25/trockenheit-bleibt-gefaehrlich-feuer-im-wald-nur-noch-an-festen-feuerstellen-erlaubt/</link><pubDate>Fri, 25 Sep 2026 05:17:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/25/trockenheit-bleibt-gefaehrlich-feuer-im-wald-nur-noch-an-festen-feuerstellen-erlaubt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11588</post-id></item><item post_id='11492'><title>Feuerverbot aufgehoben: Nach dem Regen gilt im Wald noch Gefahrenstufe 3</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/14/feuerverbot-aufgehoben-nach-dem-regen-gilt-im-wald-noch-gefahrenstufe-3/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 20:58:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/14/feuerverbot-aufgehoben-nach-dem-regen-gilt-im-wald-noch-gefahrenstufe-3/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11492</post-id></item><item post_id='11377'><title>Solothurn: Feuerverbot im Wald und Feuerwerksverbot im Kanton aufgehoben</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/11/solothurn-feuerverbot-im-wald-und-feuerwerksverbot-im-kanton-aufgehoben/</link><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 12:50:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/11/solothurn-feuerverbot-im-wald-und-feuerwerksverbot-im-kanton-aufgehoben/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11377</post-id></item><item post_id='11374'><title>Bülach ZH: Stadt hebt Feuer- und Feuerwerksverbot auf – Vorsicht bleibt wichtig</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/11/buelach-zh-stadt-hebt-feuer-und-feuerwerksverbot-auf-vorsicht-bleibt-wichtig/</link><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:43:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/11/buelach-zh-stadt-hebt-feuer-und-feuerwerksverbot-auf-vorsicht-bleibt-wichtig/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11374</post-id></item><item post_id='11366'><title>Basel BS: Absolutes Feuerverbot fällt – im Wald bleiben Feuer aber stark eingeschränkt</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/10/basel-bs-absolutes-feuerverbot-faellt-im-wald-bleiben-feuer-aber-stark-eingeschraenkt/</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 16:27:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/10/basel-bs-absolutes-feuerverbot-faellt-im-wald-bleiben-feuer-aber-stark-eingeschraenkt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11366</post-id></item><item post_id='11364'><title>Urdorf ZH: Feuerverbot im Wald aufgehoben – Waldbrandgefahr sinkt deutlich auf Stufe 2</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/10/urdorf-zh-feuerverbot-im-wald-aufgehoben-waldbrandgefahr-sinkt-deutlich-auf-stufe-2/</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:10:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/10/urdorf-zh-feuerverbot-im-wald-aufgehoben-waldbrandgefahr-sinkt-deutlich-auf-stufe-2/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11364</post-id></item><item post_id='11361'><title>Luzern: Nach Regen wird Feuerverbot gelockert – im Norden bleibt grosse Vorsicht nötig</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/10/luzern-nach-regen-wird-feuerverbot-gelockert-im-norden-bleibt-grosse-vorsicht-noetig/</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:07:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/10/luzern-nach-regen-wird-feuerverbot-gelockert-im-norden-bleibt-grosse-vorsicht-noetig/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11361</post-id></item><item post_id='11349'><title>Frick AG: Feuerverbot wird gelockert – Grillieren ist teilweise wieder erlaubt</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/08/frick-ag-feuerverbot-wird-gelockert-grillieren-ist-teilweise-wieder-erlaubt/</link><pubDate>Tue, 08 Sep 2026 08:16:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/08/frick-ag-feuerverbot-wird-gelockert-grillieren-ist-teilweise-wieder-erlaubt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11349</post-id></item><item post_id='11202'><title>Uster ZH: Grillieren im Freien wieder erlaubt – doch im und rund um den Wald gilt Verbot</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/01/uster-zh-grillieren-im-freien-wieder-erlaubt-doch-im-und-rund-um-den-wald-gilt-verbot/</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 05:33:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/01/uster-zh-grillieren-im-freien-wieder-erlaubt-doch-im-und-rund-um-den-wald-gilt-verbot/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11202</post-id></item><item post_id='11192'><title>Bern BE: Feuerverbote im ganzen Kanton aufgehoben – Waldbrandgefahr bleibt erheblich</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/31/bern-be-feuerverbote-im-ganzen-kanton-aufgehoben-waldbrandgefahr-bleibt-erheblich/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 04:00:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/31/bern-be-feuerverbote-im-ganzen-kanton-aufgehoben-waldbrandgefahr-bleibt-erheblich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11192</post-id></item><item post_id='11182'><title>Zürich ZH: Regen entschärft Trockenheit – allgemeines Feuerverbot wird aufgehoben</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/29/zuerich-zh-regen-entschaerft-trockenheit-allgemeines-feuerverbot-wird-aufgehoben/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 21:07:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/29/zuerich-zh-regen-entschaerft-trockenheit-allgemeines-feuerverbot-wird-aufgehoben/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11182</post-id></item><item post_id='11156'><title>Solothurn SO: Waldbrandgefahr sinkt auf Stufe 4 – Feuerverbot wird teilweise gelockert</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/26/solothurn-so-waldbrandgefahr-sinkt-auf-stufe-4-feuerverbot-wird-teilweise-gelockert/</link><pubDate>Wed, 26 Aug 2026 12:14:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/26/solothurn-so-waldbrandgefahr-sinkt-auf-stufe-4-feuerverbot-wird-teilweise-gelockert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11156</post-id></item><item post_id='11152'><title>Uri: Feuerverbot gelockert – im Wald und 50 Meter darum bleibt Feuer weiter verboten</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/25/uri-feuerverbot-gelockert-im-wald-und-50-meter-darum-bleibt-feuer-weiter-verboten/</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 12:51:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/08/25/uri-feuerverbot-gelockert-im-wald-und-50-meter-darum-bleibt-feuer-weiter-verboten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11152</post-id></item></channel>
      </rss>