<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='11940'><title>18-Jähriger rast mit 104 statt 50 km/h durchs Dorf</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/23/18-jaehriger-rast-mit-104-statt-50-km-h-durchs-dorf/</link><pubDate>Fri, 23 Oct 2026 09:38:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/23/18-jaehriger-rast-mit-104-statt-50-km-h-durchs-dorf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11940</post-id></item><item post_id='11901'><title>480 Autofahrer bei Tempokontrollen erwischt – acht müssen sich vor der Justiz verantworten</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/21/480-autofahrer-bei-tempokontrollen-erwischt-acht-muessen-sich-vor-der-justiz-verantworten/</link><pubDate>Wed, 21 Oct 2026 06:49:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/21/480-autofahrer-bei-tempokontrollen-erwischt-acht-muessen-sich-vor-der-justiz-verantworten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11901</post-id></item><item post_id='11797'><title>Offizielle Messstellen erneut verschoben – vier semistationäre Standorte ausgewiesen</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/15/offizielle-messstellen-erneut-verschoben-vier-semistationaere-standorte-ausgewiesen/</link><pubDate>Thu, 15 Oct 2026 08:20:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/15/offizielle-messstellen-erneut-verschoben-vier-semistationaere-standorte-ausgewiesen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11797</post-id></item><item post_id='11754'><title>Offizielle Radarübersicht aktualisiert – zwei neue Messstellen für die kommenden Tage</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/09/offizielle-radaruebersicht-aktualisiert-zwei-neue-messstellen-fuer-die-kommenden-tage/</link><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 12:40:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/09/offizielle-radaruebersicht-aktualisiert-zwei-neue-messstellen-fuer-die-kommenden-tage/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11754</post-id></item><item post_id='11721'><title>Amtliche Standortliste aktualisiert – neue semistationäre Messstelle veröffentlicht</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/08/amtliche-standortliste-aktualisiert-neue-semistationaere-messstelle-veroeffentlicht/</link><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 08:02:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/08/amtliche-standortliste-aktualisiert-neue-semistationaere-messstelle-veroeffentlicht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11721</post-id></item><item post_id='11710'><title>Radarstandorte im Tessin vom 5. bis 11. Oktober: Mobile und semistationäre Kontrollen</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/07/radarstandorte-im-tessin-vom-5-bis-11-oktober-mobile-und-semistationaere-kontrollen/</link><pubDate>Wed, 07 Oct 2026 06:41:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/07/radarstandorte-im-tessin-vom-5-bis-11-oktober-mobile-und-semistationaere-kontrollen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11710</post-id></item><item post_id='11672'><title>Blitzer in Basel-Stadt: Die offiziellen Standorte von Bäumlihofstrasse bis Grenzbrücke</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/04/blitzer-in-basel-stadt-die-offiziellen-standorte-von-baeumlihofstrasse-bis-grenzbruecke/</link><pubDate>Sun, 04 Oct 2026 08:13:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ motor.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/04/blitzer-in-basel-stadt-die-offiziellen-standorte-von-baeumlihofstrasse-bis-grenzbruecke/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11672</post-id></item><item post_id='11662'><title>Radar-Woche im Tessin: Polizei kündigt mobile Tempokontrollen an zahlreichen Standorten an</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/02/radar-woche-im-tessin-polizei-kuendigt-mobile-tempokontrollen-an-zahlreichen-standorten-an/</link><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 15:25:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/10/02/radar-woche-im-tessin-polizei-kuendigt-mobile-tempokontrollen-an-zahlreichen-standorten-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11662</post-id></item><item post_id='11613'><title>Neue Radarkontrollen offiziell angekündigt – diese Standorte gelten kommende Woche</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/26/neue-radarkontrollen-offiziell-angekuendigt-diese-standorte-gelten-kommende-woche/</link><pubDate>Sat, 26 Sep 2026 09:29:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/26/neue-radarkontrollen-offiziell-angekuendigt-diese-standorte-gelten-kommende-woche/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11613</post-id></item><item post_id='11607'><title>Radar-Kontrollen in der ganzen Region: Polizei kündigt mobile &#038; semistationäre Messungen an</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/25/radar-kontrollen-in-der-ganzen-region-polizei-kuendigt-mobile-semistationaere-messungen-an/</link><pubDate>Fri, 25 Sep 2026 21:51:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/25/radar-kontrollen-in-der-ganzen-region-polizei-kuendigt-mobile-semistationaere-messungen-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11607</post-id></item><item post_id='11597'><title>Offizielle Radarstandorte aktualisiert – zwei neue Messstellen für die kommenden Tage</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/25/offizielle-radarstandorte-aktualisiert-zwei-neue-messstellen-fuer-die-kommenden-tage/</link><pubDate>Fri, 25 Sep 2026 09:06:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/25/offizielle-radarstandorte-aktualisiert-zwei-neue-messstellen-fuer-die-kommenden-tage/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11597</post-id></item><item post_id='11595'><title>Offizielle Messstellen erneut aktualisiert – drei semistationäre Radarstandorte ausgewiesen</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/25/offizielle-messstellen-erneut-aktualisiert-drei-semistationaere-radarstandorte-ausgewiesen/</link><pubDate>Fri, 25 Sep 2026 07:21:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/25/offizielle-messstellen-erneut-aktualisiert-drei-semistationaere-radarstandorte-ausgewiesen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11595</post-id></item><item post_id='11561'><title>Raser mit mehr als doppeltem Tempo erwischt – Polizei stoppt 44-Jährigen nach Kontrolle</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/23/raser-mit-mehr-als-doppeltem-tempo-erwischt-polizei-stoppt-44-jaehrigen-nach-kontrolle/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 06:58:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/23/raser-mit-mehr-als-doppeltem-tempo-erwischt-polizei-stoppt-44-jaehrigen-nach-kontrolle/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11561</post-id></item><item post_id='11556'><title>Offizielle Messstellen aktualisiert – drei semistationäre Radarstandorte ausgewiesen</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/22/offizielle-messstellen-aktualisiert-drei-semistationaere-radarstandorte-ausgewiesen/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 20:07:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/22/offizielle-messstellen-aktualisiert-drei-semistationaere-radarstandorte-derzeit-ausgewiesen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11556</post-id></item><item post_id='11554'><title>Fahrunfähiger 68-jähriger Schweizer auf A1 gestoppt – Führerausweis sofort eingezogen</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/22/fahrunfaehiger-68-jaehriger-schweizer-auf-a1-gestoppt-fuehrerausweis-sofort-eingezogen/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 09:39:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/22/fahrunfaehiger-68-jaehriger-schweizer-auf-a1-gestoppt-fuehrerausweis-sofort-eingezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11554</post-id></item><item post_id='11524'><title>276 Temposünder bei Schulbeginn-Kontrollen – fünf Personen werden rapportiert</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/17/276-temposuender-bei-schulbeginn-kontrollen-fuenf-personen-werden-rapportiert/</link><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 09:26:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/17/276-temposuender-bei-schulbeginn-kontrollen-fuenf-personen-werden-rapportiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11524</post-id></item><item post_id='11495'><title>Motorrad-Kontrollen im ganzen Kanton: 72 Anzeigen, 523 Bussen und fünf Ausweise weg</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/15/motorrad-kontrollen-im-ganzen-kanton-72-anzeigen-523-bussen-und-fuenf-ausweise-weg/</link><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 07:04:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/15/motorrad-kontrollen-im-ganzen-kanton-72-anzeigen-523-bussen-und-fuenf-ausweise-weg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11495</post-id></item><item post_id='11485'><title>28 Fahrzeuge bei Kontrolle geprüft – sechs Lenker werden angezeigt, zwei Töffs stillgelegt</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/14/28-fahrzeuge-bei-kontrolle-geprueft-sechs-lenker-werden-angezeigt-zwei-toeffs-stillgelegt/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 15:31:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/09/14/28-fahrzeuge-bei-kontrolle-geprueft-sechs-lenker-werden-angezeigt-zwei-toeffs-stillgelegt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11485</post-id></item></channel>
      </rss>