<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='10689'><title>St.Gallen SG: Sechs Einbrüche an einem Tag – Polizei warnt vor Tätern in den Ferien</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/15/st-gallen-sg-sechs-einbrueche-an-einem-tag-polizei-warnt-vor-taetern-in-den-ferien/</link><pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:58:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wohnenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/07/15/st-gallen-sg-sechs-einbrueche-an-einem-tag-polizei-warnt-vor-taetern-in-den-ferien/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10689</post-id></item><item post_id='10180'><title>Kanton St.Gallen: Zahlreiche Einbrüche und Fahrzeugdiebstähle – ein Täter festgenommen</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/06/01/kanton-st-gallen-zahlreiche-einbrueche-und-fahrzeugdiebstaehle-ein-taeter-festgenommen/</link><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:46:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/06/01/kanton-st-gallen-zahlreiche-einbrueche-und-fahrzeugdiebstaehle-ein-taeter-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10180</post-id></item><item post_id='10136'><title>Kanton Nidwalden: Kein Anstieg bei Graffitis und Vandalismus festgestellt</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/05/27/kanton-nidwalden-kein-anstieg-bei-graffitis-und-vandalismus-festgestellt/</link><pubDate>Wed, 27 May 2026 08:16:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/05/27/kanton-nidwalden-kein-anstieg-bei-graffitis-und-vandalismus-festgestellt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10136</post-id></item><item post_id='9918'><title>Chiasso TI: Tankbetrüger (Rumänen) gefasst – gestohlene Velos und Werkzeug im Auto</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/04/27/chiasso-ti-tankbetrueger-rumaenen-gefasst-gestohlene-velos-und-werkzeug-im-auto/</link><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:48:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/04/27/chiasso-ti-tankbetrueger-rumaenen-gefasst-gestohlene-velos-und-werkzeug-im-auto/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9918</post-id></item><item post_id='9751'><title>Steinhausen ZG: Zwei Einbrecher nach Garagen-Coups festgenommen</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/04/20/steinhausen-zg-zwei-einbrecher-nach-garagen-coups-festgenommen/</link><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:48:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/04/20/steinhausen-zg-zwei-einbrecher-nach-garagen-coups-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9751</post-id></item><item post_id='9620'><title>Kanton St.Gallen: Autodiebe im Visier – Polizei startet Präventionsoffensive</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/04/08/kanton-st-gallen-autodiebe-im-visier-polizei-startet-praeventionsoffensive/</link><pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:25:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/04/08/kanton-st-gallen-autodiebe-im-visier-polizei-startet-praeventionsoffensive/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9620</post-id></item><item post_id='9556'><title>Kanton St.Gallen: Über 40 Einbrecher gefasst – Polizei erhöht Kontrolldruck massiv</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/04/03/kanton-st-gallen-ueber-40-einbrecher-gefasst-polizei-erhoeht-kontrolldruck-massiv/</link><pubDate>Fri, 03 Apr 2026 05:55:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/04/03/kanton-st-gallen-ueber-40-einbrecher-gefasst-polizei-erhoeht-kontrolldruck-massiv/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9556</post-id></item><item post_id='9507'><title>Tecknau/Wenslingen BL: Dreiste Diebe aus Algerien und Marokko gefasst</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/03/28/tecknau-wenslingen-bl-dreiste-diebe-aus-algerien-und-marokko-gefasst/</link><pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:05:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/03/28/tecknau-wenslingen-bl-dreiste-diebe-aus-algerien-und-marokko-gefasst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9507</post-id></item><item post_id='9463'><title>Kanton Nidwalden: Kriminalstatistik Nidwalden 2025 – Cybercrime und Betrug steigen</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/03/24/kanton-nidwalden-kriminalstatistik-nidwalden-2025-cybercrime-und-betrug-steigen/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 10:49:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/03/24/kanton-nidwalden-kriminalstatistik-nidwalden-2025-cybercrime-und-betrug-steigen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9463</post-id></item><item post_id='9454'><title>Kanton Genf: Kriminalität sinkt im Jahr 2025 – mehr Gewalt, weniger Cybercrime</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/03/24/kanton-genf-kriminalitaet-sinkt-im-jahr-2025-mehr-gewalt-weniger-cybercrime/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:14:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/03/24/kanton-genf-kriminalitaet-sinkt-im-jahr-2025-mehr-gewalt-weniger-cybercrime/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9454</post-id></item><item post_id='9450'><title>Kanton Zug: Polizeistatistik 2025 – mehr Straftaten und häusliche Gewalt</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/03/24/kanton-zug-polizeistatistik-2025-mehr-straftaten-und-haeusliche-gewalt/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 07:52:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Geiselnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/03/24/kanton-zug-polizeistatistik-2025-mehr-straftaten-und-haeusliche-gewalt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9450</post-id></item><item post_id='9367'><title>Liechtenstein: Einbruchserie in mehreren Gemeinden – Polizei fasst zwei Verdächtige</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/03/13/liechtenstein-einbruchserie-in-mehreren-gemeinden-polizei-fasst-zwei-verdaechtige/</link><pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:47:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/03/13/liechtenstein-einbruchserie-in-mehreren-gemeinden-polizei-fasst-zwei-verdaechtige/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9367</post-id></item><item post_id='9269'><title>Siders VS: 30 Einbrüche geklärt – Täter richteten Schaden von 200&#8217;000 Franken an</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/03/02/siders-vs-30-einbrueche-geklaert-taeter-richteten-schaden-von-200000-franken-an/</link><pubDate>Mon, 02 Mar 2026 07:50:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/03/02/siders-vs-30-einbrueche-geklaert-taeter-richteten-schaden-von-200000-franken-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9269</post-id></item><item post_id='9212'><title>Stadt Zürich ZH: Angriff auf Gemeinderatskandidaten am Albisriederplatz</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/02/24/stadt-zuerich-zh-angriff-auf-gemeinderatskandidaten-am-albisriederplatz/</link><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 17:48:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 3]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/02/24/stadt-zuerich-zh-angriff-auf-gemeinderatskandidaten-am-albisriederplatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9212</post-id></item><item post_id='9054'><title>Meiringen BE: Polizei fasst drei mutmassliche Garageneinbrecher nach Flucht</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/02/15/meiringen-be-polizei-fasst-drei-mutmassliche-garageneinbrecher-nach-flucht/</link><pubDate>Sun, 15 Feb 2026 18:14:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/02/15/meiringen-be-polizei-fasst-drei-mutmassliche-garageneinbrecher-nach-flucht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9054</post-id></item><item post_id='9031'><title>Wynigen BE: Einbrecher in Garage ertappt – Diensthund fasst Täter in flagranti</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/02/13/wynigen-be-einbrecher-in-garage-ertappt-diensthund-fasst-taeter-in-flagranti/</link><pubDate>Fri, 13 Feb 2026 14:48:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeihunde]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/02/13/wynigen-be-einbrecher-in-garage-ertappt-diensthund-fasst-taeter-in-flagranti/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9031</post-id></item><item post_id='8672'><title>Buch SH: Täter schlagen Fenster ein und durchwühlen Einfamilienhaus (Zeugenaufruf)</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/01/14/buch-sh-taeter-schlagen-fenster-ein-und-durchwuehlen-einfamilienhaus-zeugenaufruf/</link><pubDate>Wed, 14 Jan 2026 16:05:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/01/14/buch-sh-taeter-schlagen-fenster-ein-und-durchwuehlen-einfamilienhaus-zeugenaufruf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8672</post-id></item><item post_id='8553'><title>Liechtenstein: Zwei Einbrüche – Täter hebeln Tresore aus und rauben Wertgegenstände</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/01/08/liechtenstein-zwei-einbrueche-taeter-hebeln-tresore-aus-und-rauben-wertgegenstaende/</link><pubDate>Thu, 08 Jan 2026 09:26:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/01/08/liechtenstein-zwei-einbrueche-taeter-hebeln-tresore-aus-und-rauben-wertgegenstaende/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8553</post-id></item></channel>
      </rss>