<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='10051'><title>Kapo Aargau/Zürich: Grosskontrolle gegen Einbrecher und fahrunfähige Lenker</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/05/09/kapo-aargau-zuerich-grosskontrolle-gegen-einbrecher-und-fahrunfaehige-lenker/</link><pubDate>Sat, 09 May 2026 09:04:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/05/09/kapo-aargau-zuerich-grosskontrolle-gegen-einbrecher-und-fahrunfaehige-lenker/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10051</post-id></item><item post_id='9353'><title>Kanton Neuenburg: Verkehrssicherheitsbericht 2025 – Unfallzahlen stabil, nur ein Todesopfer</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/03/12/kanton-neuenburg-verkehrssicherheitsbericht-2025-unfallzahlen-stabil-nur-ein-todesopfer/</link><pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:32:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundenschlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/03/12/kanton-neuenburg-verkehrssicherheitsbericht-2025-unfallzahlen-stabil-nur-ein-todesopfer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9353</post-id></item><item post_id='8887'><title>Kanton Aargau: Alkoholisierte Lenker bei Verkehrskontrollen aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/02/02/kanton-aargau-alkoholisierte-lenker-bei-verkehrskontrollen-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Mon, 02 Feb 2026 13:08:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/02/02/kanton-aargau-alkoholisierte-lenker-bei-verkehrskontrollen-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8887</post-id></item><item post_id='8688'><title>Schaan (FL): Polizei stoppt 11 fahrunfähige Lenker und misst 100 km/h im 50er-Bereich</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2026/01/16/schaan-fl-polizei-stoppt-11-fahrunfaehige-lenker-und-misst-100-km-h-im-50er-bereich/</link><pubDate>Fri, 16 Jan 2026 16:28:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2026/01/16/schaan-fl-polizei-stoppt-11-fahrunfaehige-lenker-und-misst-100-km-h-im-50er-bereich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8688</post-id></item><item post_id='8196'><title>Freiburg FR: Polizei verstärkt Alkoholkontrollen – 52 Unfälle seit September</title><link>https://polizeinews-praevention.ch/2025/12/11/freiburg-fr-polizei-verstaerkt-alkoholkontrollen-52-unfaelle-seit-september/</link><pubDate>Thu, 11 Dec 2025 15:05:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-praevention.ch/2025/12/11/freiburg-fr-polizei-verstaerkt-alkoholkontrollen-52-unfaelle-seit-september/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8196</post-id></item></channel>
      </rss>